Logbook de Santiago Ossa
Callsign: ACO108
Rango: Capitán Senior
Horas totales: 1286.70 h
Historial de vuelos
| Fecha | Ruta | Aeronave | Red | Horas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | CYUL → LOWG | A359 | IVAO | 7.40 | |
| 2025-12-10 | LEBL → CYUL | A359 | IVAO | 9.00 | |
| 2025-12-09 | LFMN → LEBL | A359 | IVAO | 1.30 | |
| 2025-12-08 | LIPE → LFMN | A359 | IVAO | 1.40 | |
| 2025-12-07 | KMIA → LIPE | A359 | IVAO | 8.70 | |
| 2025-12-05 | EINN → KMIA | A359 | IVAO | 9.30 | |
| 2025-12-08 | OEJN → EINN | A359 | IVAO | 6.90 | |
| 2025-12-04 | OBBI → OEJN | A359 | IVAO | 2.40 | |
| 2025-12-02 | RJGG → OBBI | A359 | IVAO | 11.20 | |
| 2025-12-01 | SLLP → SKRG | A320 | IVAO | 3.70 | |
| 2025-11-26 | ZSPD → RJGG | A359 | IVAO | 2.00 | |
| 2025-11-24 | SKRG → SLLP | A320 | IVAO | 3.00 | |
| 2025-11-24 | TNCA → SKRG | A320 | IVAO | 1.20 | |
| 2025-11-24 | SKRG → TNCA | A320 | IVAO | 1.20 |
