Logbook de Miguel Manrique
Callsign: ACO107
Rango: Primer Oficial Senior
Horas totales: 320.80 h
Historial de vuelos
| Fecha | Ruta | Aeronave | Red | Horas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | SKBO → SKMR | A20N | IVAO | 0.50 | |
| 2026-01-12 | SKBO → SKVV | A20N | IVAO | 0.20 | |
| 2026-01-12 | SKRG → SKBO | A20N | IVAO | 0.30 | |
| 2026-01-11 | SKCL → SKRG | A20N | IVAO | 0.30 | |
| 2026-01-10 | SKRG → SKCL | A20N | IVAO | 0.40 | |
| 2026-01-10 | SKBQ → SKRG | A20N | IVAO | 0.50 | |
| 2026-01-10 | SKMR → SKBQ | A20N | IVAO | 0.30 | |
| 2026-01-09 | SKCG → SKMR | A20N | IVAO | 0.30 | Testing performance |
| 2026-01-09 | SKBQ → SKCG | A20N | IVAO | 0.20 | Testing performance |
| 2026-01-09 | SKCG → SKBQ | A20N | IVAO | 0.20 | Testing performance |
| 2026-01-08 | OMAA → WMKK | A359 | IVAO | 6.50 | |
| 2026-01-06 | ELLX → OMAA | A359 | IVAO | 5.50 | |
| 2026-01-05 | KJFK → ELLX | A359 | IVAO | 6.30 | |
| 2026-01-03 | SKRG → KJFK | A359 | IVAO | 4.50 | |
| 2026-01-03 | SKBO → SKRG | A359 | IVAO | 0.30 | Ferry for long haul tour |
| 2025-12-29 | SCEL → SKBO | A359 | IVAO | 5.10 | |
| 2025-12-27 | MPTO → SKCG | A20N | IVAO | 0.40 | |
| 2025-12-25 | EFIV → ENTC | A20N | IVAO | 0.50 | VA Event |
| 2025-12-25 | SKBQ → MPTO | A20N | IVAO | 1.00 | |
| 2025-12-24 | SKPS → SKBQ | A20N | IVAO | 1.30 | |
| 2025-12-20 | SKRG → SKPS | A20N | IVAO | 0.50 | |
| 2025-12-19 | SKBO → SKRG | A20N | IVAO | 0.40 | GA due to unstable approach |
| 2025-12-18 | SKBQ → SKBO | A20N | IVAO | 1.40 | |
| 2025-12-17 | SKBO → SKBQ | A20N | IVAO | 1.10 | |
| 2025-12-16 | SKVP → SKBO | A20N | IVAO | 1.10 | |
| 2025-12-16 | SKPE → SKVP | A20N | IVAO | 1.20 | |
| 2025-12-15 | SKBG → SKPE | A20N | IVAO | 1.10 | |
| 2025-12-15 | SKBO → SKBG | A20N | IVAO | 1.00 | |
| 2025-12-14 | SKBO → SCEL | A359 | IVAO | 5.00 | |
| 2025-12-12 | SKLT → SKBO | A20N | IVAO | 1.40 | |
| 2025-12-10 | SKCL → SKLT | A20N | IVAO | 1.50 | GA due to unstable approach |
| 2025-12-09 | SKCC → SKCL | A20N | IVAO | 1.20 | |
| 2025-12-08 | SKBO → SKCC | A20N | IVAO | 1.10 | |
| 2025-12-07 | SKCG → SKBO | A20N | IVAO | 1.10 | |
| 2025-12-07 | SKBO → SKCG | A20N | IVAO | 1.00 |
