Logbook de Miguel Henriquez
| Fecha | Ruta | Horas |
|---|---|---|
| 2026-02-07 | SKCG → SKBO | 1.10 |
| 2026-02-07 | SKRG → SKCG | 0.50 |
| 2026-02-07 | SKSP → SKRG | 1.20 |
| 2026-02-02 | SKCL → SKSP | 1.60 |
| 2026-02-13 | SKBQ → SKSP | 1.20 |
| 2026-01-13 | SKMR → SKBQ | 0.30 |
| 2026-01-12 | SKBO → SKMR | 0.50 |
| 2026-01-12 | SKBO → SKVV | 0.20 |
| 2026-01-12 | SKRG → SKBO | 0.30 |
| 2026-01-11 | SKCL → SKRG | 0.30 |
| 2026-01-10 | SKRG → SKCL | 0.40 |
| 2026-01-10 | SKBQ → SKRG | 0.50 |
| 2026-01-10 | SKMR → SKBQ | 0.30 |
| 2026-01-09 | SKCG → SKMR | 0.30 |
| 2026-01-09 | SKBQ → SKCG | 0.20 |
| 2026-01-09 | SKCG → SKBQ | 0.20 |
| 2026-01-08 | OMAA → WMKK | 6.50 |
| 2026-01-06 | ELLX → OMAA | 5.50 |
| 2026-01-05 | KJFK → ELLX | 6.30 |
| 2026-01-03 | SKRG → KJFK | 4.50 |
| 2026-01-03 | SKBO → SKRG | 0.30 |
| 2025-12-29 | SCEL → SKBO | 5.10 |
| 2025-12-27 | MPTO → SKCG | 0.40 |
| 2025-12-25 | EFIV → ENTC | 0.50 |
| 2025-12-25 | SKBQ → MPTO | 1.00 |
| 2025-12-24 | SKPS → SKBQ | 1.30 |
| 2025-12-20 | SKRG → SKPS | 0.50 |
| 2025-12-19 | SKBO → SKRG | 0.40 |
| 2025-12-18 | SKBQ → SKBO | 1.40 |
| 2025-12-17 | SKBO → SKBQ | 1.10 |
| 2025-12-16 | SKVP → SKBO | 1.10 |
| 2025-12-16 | SKPE → SKVP | 1.20 |
| 2025-12-15 | SKBG → SKPE | 1.10 |
| 2025-12-15 | SKBO → SKBG | 1.00 |
| 2025-12-14 | SKBO → SCEL | 5.00 |
| 2025-12-12 | SKLT → SKBO | 1.40 |
| 2025-12-10 | SKCL → SKLT | 1.50 |
| 2025-12-09 | SKCC → SKCL | 1.20 |
| 2025-12-08 | SKBO → SKCC | 1.10 |
| 2025-12-07 | SKCG → SKBO | 1.10 |
| 2025-12-07 | SKBO → SKCG | 1.00 |
