Logbook de Juan Ramirez
| Fecha | Ruta | Horas |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | SKSP → SKMD | 2.00 |
| 2026-02-22 | SKRG → SPZO | 3.00 |
| 2026-02-22 | SKAR → SKMD | 0.80 |
| 2026-02-21 | SKMD → SKAR | 1.00 |
| 2026-02-15 | SKFL → SKMR | 2.00 |
| 2026-01-19 | SKBQ → SKRG | 1.00 |
| 2026-01-18 | SKBG → SKSM | 0.70 |
| 2026-01-18 | SKPS → SKBG | 1.10 |
| 2026-01-18 | SKLC → SKPS | 1.00 |
| 2026-01-17 | SKMD → SKLC | 0.50 |
| 2025-12-20 | CYZF → SKRG | 8.10 |
| 2025-12-18 | SKBO → CYZF | 9.50 |
| 2025-12-15 | SKAR → SKRG | 0.40 |
| 2025-12-14 | SKRG → SKAR | 0.50 |
| 2025-12-07 | TNCM → SKRG | 2.50 |
| 2025-12-07 | SKRG → TNCM | 2.50 |
| 2025-12-07 | SLLP → SKRG | 3.50 |
| 2025-12-05 | CYVR → SKRG | 8.00 |
| 2025-12-02 | SKBO → CYVR | 8.90 |
| 2025-11-30 | SAWH → SKRG | 8.50 |
| 2025-11-29 | SKRG → SAWH | 9.00 |
| 2025-11-27 | SKAR → SKCZ | 0.50 |
| 2025-11-26 | SKLC → SKAR | 0.40 |
| 2025-11-24 | SKLC → SKRG | 0.50 |
