Logbook de Jaime Cuenca
Callsign: ACO121
Rango: Capitán Senior
Horas totales: 2974.30 h
Historial de vuelos
| Fecha | Ruta | Aeronave | Red | Horas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | UHPP → RJCC | HK5781 | IVAO | 3.30 | |
| 2026-01-19 | PANC → UHPP | HK5781 | IVAO | 5.00 | |
| 2026-01-11 | KSFO → PANC | HK5781 | IVAO | 4.40 | |
| 2026-01-09 | KMSP → KSFO | HK5781 | IVAO | 4.50 | |
| 2025-12-31 | KMEM → KMSP | HK5781 | IVAO | 2.00 | |
| 2025-12-30 | KMIA → KMEM | HK5781 | IVAO | 2.10 | |
| 2025-12-22 | SKBQ → KMIA | HK5781 | IVAO | 2.20 | KZMA_CTR |
| 2025-12-21 | SKBO → SKBQ | HK5781 | IVAO | 1.50 | |
| 2025-12-16 | SKBQ → SKBO | HK5781 | IVAO | 1.60 | |
| 2025-12-12 | SKBO → SKBQ | HK5781 | OFFLINE | 1.10 | |
| 2025-06-09 | SUMU → SBGL | HK5781 | IVAO | 2.30 | |
| 2025-05-18 | SLVR → SUMU | HK5781 | IVAO | 2.30 | |
| 2025-05-17 | SECL → SLVR | HK5781 | IVAO | 3.00 | |
| 2025-05-15 | SAEZ → SCEL | HK5781 | IVAO | 2.00 |
