Logbook de Jaime Cuenca
Callsign: AEC121
Rango: Capitán Senior
Horas totales: 3012.30 h
Historial de vuelos
| Fecha | Ruta | Aeronave | Red | Horas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | LEMD → LIML | HK5781 | VATSIM | 2.00 | LFMM_CTR |
| 2026-03-11 | LFMN → LEMD | HK5781 | VATSIM | 2.00 | |
| 2026-03-08 | EDDM → LFMN | HK5781 | VATSIM | 1.50 | LFMN_TWR |
| 2026-03-08 | EDDM → LFMN | HK5781 | VATSIM | 1.50 | LFMN_TWR |
| 2026-03-05 | LDZA → EDDM | HK5781 | VATSIM | 1.00 | |
| 2026-02-26 | LGAV → LDZA | HK5781 | VATSIM | 2.20 | |
| 2026-02-23 | LGSR → LGAV | HK5781 | IVAO | 0.50 | |
| 2026-02-19 | LLBG → LGSR | HK5781 | VATSIM | 2.40 | LGGG_CTR |
| 2026-02-17 | OMDB → LLBG | HK5781 | VATSIM | 3.30 | |
| 2026-02-14 | VIDP → OMDB | HK5781 | IVAO | 4.40 | VIDF_DP_CTR |
| 2026-12-02 | ZULS → VIDP | HK5781 | IVAO | 3.10 | VIDF_DP_CTR |
| 2026-02-12 | ZUUU → ZULS | HK5781 | IVAO | 2.50 | |
| 2026-02-05 | ZSPD → ZUUU | HK5781 | IVAO | 4.00 | |
| 2026-02-04 | RJBB → ZSPD | HK5781 | IVAO | 2.50 | |
| 2026-01-31 | RJAA → RJBB | HK5781 | IVAO | 3.00 | RJTG_CTR |
| 2026-01-29 | RJCC → RJAA | HK5781 | IVAO | 2.10 | |
| 2026-01-21 | UHPP → RJCC | HK5781 | IVAO | 3.30 | |
| 2026-01-19 | PANC → UHPP | HK5781 | IVAO | 5.00 | |
| 2026-01-11 | KSFO → PANC | HK5781 | IVAO | 4.40 | |
| 2026-01-09 | KMSP → KSFO | HK5781 | IVAO | 4.50 | |
| 2025-12-31 | KMEM → KMSP | HK5781 | IVAO | 2.00 | |
| 2025-12-30 | KMIA → KMEM | HK5781 | IVAO | 2.10 | |
| 2025-12-22 | SKBQ → KMIA | HK5781 | IVAO | 2.20 | KZMA_CTR |
| 2025-12-21 | SKBO → SKBQ | HK5781 | IVAO | 1.50 | |
| 2025-12-16 | SKBQ → SKBO | HK5781 | IVAO | 1.60 | |
| 2025-12-12 | SKBO → SKBQ | HK5781 | OFFLINE | 1.10 | |
| 2025-06-09 | SUMU → SBGL | HK5781 | IVAO | 2.30 | |
| 2025-05-18 | SLVR → SUMU | HK5781 | IVAO | 2.30 | |
| 2025-05-17 | SECL → SLVR | HK5781 | IVAO | 3.00 | |
| 2025-05-15 | SAEZ → SCEL | HK5781 | IVAO | 2.00 |
