Logbook de Jaime Cuenca
| Fecha | Ruta | Horas |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | SKBO → SKBQ | 1.30 |
| 2026-04-23 | KMIA → SKBO | 3.20 |
| 2026-04-07 | FSIA → VRMM | 3.30 |
| 2026-04-04 | FMEE → FSIA | 2.40 |
| 2026-04-04 | FMMI → FMEE | 1.20 |
| 2026-04-01 | FLHN → FMMI | 3.20 |
| 2026-03-31 | HBBA → FLHN | 3.00 |
| 2026-03-28 | FCPP → HBBA | 2.40 |
| 2026-03-27 | GLRB → FCPP | 3.40 |
| 2026-03-25 | GVAC → GLRB | 3.50 |
| 2026-03-22 | GLCP → GVAC | 3.20 |
| 2026-03-17 | LFBO → GCLP | 3.50 |
| 2026-03-17 | LOWI → LFBO | 1.40 |
| 2026-03-17 | LOWI → LFBO | 1.40 |
| 2026-03-15 | LIML → LOWI | 1.00 |
| 2026-03-13 | LEMD → LIML | 2.00 |
| 2026-03-11 | LFMN → LEMD | 2.00 |
| 2026-03-08 | EDDM → LFMN | 1.50 |
| 2026-03-08 | EDDM → LFMN | 1.50 |
| 2026-03-05 | LDZA → EDDM | 1.00 |
| 2026-02-26 | LGAV → LDZA | 2.20 |
| 2026-02-23 | LGSR → LGAV | 0.50 |
| 2026-02-19 | LLBG → LGSR | 2.40 |
| 2026-02-17 | OMDB → LLBG | 3.30 |
| 2026-02-14 | VIDP → OMDB | 4.40 |
| 2026-12-02 | ZULS → VIDP | 3.10 |
| 2026-02-12 | ZUUU → ZULS | 2.50 |
| 2026-02-05 | ZSPD → ZUUU | 4.00 |
| 2026-02-04 | RJBB → ZSPD | 2.50 |
| 2026-01-31 | RJAA → RJBB | 3.00 |
| 2026-01-29 | RJCC → RJAA | 2.10 |
| 2026-01-21 | UHPP → RJCC | 3.30 |
| 2026-01-19 | PANC → UHPP | 5.00 |
| 2026-01-11 | KSFO → PANC | 4.40 |
| 2026-01-09 | KMSP → KSFO | 4.50 |
| 2025-12-31 | KMEM → KMSP | 2.00 |
| 2025-12-30 | KMIA → KMEM | 2.10 |
| 2025-12-22 | SKBQ → KMIA | 2.20 |
| 2025-12-21 | SKBO → SKBQ | 1.50 |
| 2025-12-16 | SKBQ → SKBO | 1.60 |
| 2025-12-12 | SKBO → SKBQ | 1.10 |
| 2025-06-09 | SUMU → SBGL | 2.30 |
| 2025-05-18 | SLVR → SUMU | 2.30 |
| 2025-05-17 | SECL → SLVR | 3.00 |
| 2025-05-15 | SAEZ → SCEL | 2.00 |
