Logbook de William Orbegoso
Callsign: ACO111
Rango: Capitán Instructor
Horas totales: 2432.80 h
Historial de vuelos
| Fecha | Ruta | Aeronave | Red | Horas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | SPZA → SPSO | C172 | - | 3.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2025-06-11 | SPZA → SPZA | C172 | - | 2.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2025-06-09 | SPZA → SPZA | C172 | - | 3.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2025-06-08 | SPZA → SPZA | C172 | - | 3.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2025-06-07 | SPSO → SPZA | C172 | - | 5.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2025-06-06 | SPZA → SPSO | C172 | - | 3.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2025-06-04 | SPZA → SPZA | C172 | - | 2.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2025-06-03 | SPZA → SPZA | C172 | - | 1.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2025-06-02 | SPZA → SPZA | C172 | - | 2.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2025-06-01 | SPZA → SPZA | C172 | - | 1.00 | Vuelo de reentrenamiento |
| 2025-01-27 | SPSO → SPSO | AC50 | - | 1.00 | Vuelo comercial |
| 2024-12-13 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-12-12 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-12-10 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-12-09 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-12-08 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-12-07 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-12-06 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-12-04 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-12-03 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-12-02 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-12-01 | SPSO → SPSO | AC50 | - | 2.00 | Vuelo comercial |
| 2024-11-17 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-11-16 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-11-14 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-11-13 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-11-12 | SPSO → SPSO | C172 | - | 6.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-11-11 | SPSO → SPSO | C150 | - | 3.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-11-10 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-11-08 | SPSO → SPSO | C172 | - | 6.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-11-07 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-11-06 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-11-05 | SPSO → SPSO | AC50 | - | 2.00 | Vuelo comercial |
| 2024-10-04 | SPSO → SPSO | C150 | - | 2.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-10-03 | SPSO → SPSO | C150 | - | 3.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-09-04 | SPSO → SPSO | AC50 | - | 1.00 | Chequeo Primero Oficial |
| 2024-09-03 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-09-02 | SPSO → SPSO | C150 | - | 3.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-09-01 | SPSO → SPSO | AC50 | - | 1.00 | Vuelo de entrenamiento |
| 2024-08-23 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-22 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-20 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-10-19 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-18 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-16 | SPSO → SPSO | C172 | - | 6.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-15 | SPSO → SPSO | C172 | - | 6.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-13 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-12 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-11 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-10 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-09 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-07 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-06 | SPSO → SPSO | C172 | - | 6.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-05 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-08-04 | SPSO → SPSO | AC50 | - | 1.00 | Vuelo de entrenamiento |
| 2024-08-03 | SPSO → SPSO | AC50 | - | 2.00 | Vuelo de entrenamiento |
| 2024-07-07 | SPSO → SPSO | C150 | - | 4.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-07-06 | SPSO → SPSO | C150 | - | 3.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-07-05 | SPSO → SPSO | C150 | - | 3.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-06-14 | SPSO → SPSO | C150 | - | 2.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-06-12 | SPSO → SPSO | C150 | - | 3.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-06-11 | SPSO → SPSO | C150 | - | 4.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-06-09 | SPSO → SPSO | C150 | - | 4.00 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-06-08 | SPSO → SPSO | C150 | - | 5.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-06-07 | SPSO → SPSO | C150 | - | 5.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-06-05 | SPSO → SPSO | C150 | - | 3.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-06-04 | SPSO → SPSO | C150 | - | 5.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-06-03 | SPSO → SPSO | C150 | - | 5.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-06-02 | SPSO → SPSO | C150 | - | 4.50 | Vuelo de Instrucción |
| 2024-06-01 | SPSO → SPSO | C150 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-03-20 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.00 | Chequeo Instructor de Vuelo monomotor |
| 2024-03-19 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-03-18 | SPSO → SPSO | C172 | - | 1.80 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-03-16 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-03-15 | SPSO → SPSO | C172 | - | 6.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-03-14 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-03-12 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-03-11 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-03-03 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.30 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-03-02 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-02-14 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.30 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-02-13 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.80 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-02-12 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.30 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-02-11 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.80 | Vuelo entrenamiento real |
| 2024-02-10 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-11-28 | SPSO → SPSO | C172 | - | 1.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-11-24 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-11-23 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-11-22 | SPZA → SPSO | C172 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-11-21 | SPSO → SPZA | C172 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-11-20 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-10-10 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-10-09 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-10-08 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-09-11 | SPSO → SPSO | C172 | - | 1.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-09-08 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-09-07 | SPZA → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-09-06 | SPSO → SPZA | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-09-05 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-08-12 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-08-11 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-08-07 | SPZA → SPSO | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-08-06 | SPSO → SPZA | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-08-04 | SPSO → SPSO | C172 | - | 1.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-08-03 | SPSO → SPSO | C172 | - | 1.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-08-02 | SPSO → SPSO | C172 | - | 1.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-07-23 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-07-22 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-07-21 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-07-18 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-07-17 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-07-16 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-07-15 | SPZA → SPSO | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-07-14 | SPSO → SPZA | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-06-03 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-06-02 | SPSO → SPSO | C172 | - | 1.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-05-14 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-05-13 | SPSO → SPSO | C172 | - | 1.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-04-09 | SPZA → SPSO | C150 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-04-08 | SPSO → SPZA | C150 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-04-07 | SPSO → SPSO | C150 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-04-02 | SPSO → SPSO | C150 | - | 1.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-04-01 | SPSO → SPSO | C150 | - | 1.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-01-13 | SPSO → SPSO | AC50 | - | 1.00 | Chequeo Piloto Comercial Habilitación IFR |
| 2023-01-12 | SPSO → SPSO | AC50 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-01-11 | SPSO → SPSO | AC50 | - | 3.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2023-01-10 | SPSO → SPSO | AC50 | - | 3.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-10-23 | SPZA → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-10-23 | SPSO → SPZA | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-10-22 | SPRU → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-10-17 | SPSO → SPRU | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-10-16 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-10-15 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-10-14 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-08-26 | SPSO → SPSO | C172 | - | 6.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-08-25 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-08-24 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-08-23 | SPSO → SPSO | C172 | - | 6.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-08-22 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-08-17 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-08-16 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-08-15 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-08-14 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-06-23 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-06-22 | SPSO → SPSO | C172 | - | 4.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-06-21 | SPSO → SPSO | C172 | - | 7.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-06-20 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-06-18 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-06-17 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-06-16 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-06-15 | SPSO → SPSO | C172 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-29 | SPSO → SPSO | C172 | - | 1.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-28 | SPZA → SPSO | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-27 | SPSO → SPZA | C172 | - | 1.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-26 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-25 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-23 | SPSO → SPSO | C172 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-22 | SPSO → SPSO | C172 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-21 | SPZA → SPSO | C150 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-19 | SPSO → SPZA | C150 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-18 | SPZA → SPSO | C150 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-17 | SPSO → SPZA | C150 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-15 | SPSO → SPSO | C150 | - | 4.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-14 | SPSO → SPSO | C150 | - | 4.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-13 | SPSO → SPSO | C150 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-12 | SPSO → SPSO | C150 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-11 | SPSO → SPSO | C150 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-05-02 | SPSO → SPSO | C172 | - | 1.00 | Chequeo Piloto Privado |
| 2022-04-25 | SPRU → SPSO | C172 | - | 4.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-24 | SPRU → SPRU | C150 | - | 3.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-23 | SPRU → SPRU | C150 | - | 3.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-22 | SPHI → SPRU | C150 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-22 | SPRU → SPHI | C150 | - | 2.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-21 | SPRU → SPRU | C150 | - | 2.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-19 | SPRU → SPRU | C150 | - | 3.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-18 | SPRU → SPRU | C150 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-17 | SPRU → SPRU | C150 | - | 3.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-16 | SPRU → SPRU | C150 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-14 | SPRU → SPRU | C150 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-13 | SPRU → SPRU | C150 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-12 | SPSO → SPRU | C150 | - | 4.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-11 | SPSO → SPSO | C150 | - | 1.50 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-10 | SPSO → SPSO | C150 | - | 3.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-08 | SPSO → SPSO | C150 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-07 | SPSO → SPSO | C150 | - | 4.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-05 | SPSO → SPSO | C150 | - | 4.00 | Vuelo entrenamiento real |
| 2022-04-04 | SPSO → SPSO | C150 | - | 5.00 | Vuelo entrenamiento real |
