Logbook de Juan Saldarriaga
| Fecha | Ruta | Horas |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | SKCL → SKRG | 1.00 |
| 2026-04-24 | SKRG → SKCL | 1.00 |
| 2026-04-22 | SKVP → SKRG | 1.10 |
| 2026-04-22 | SKRG → SKVP | 1.30 |
| 2026-04-16 | SKPE → SKRG | 1.00 |
| 2026-04-16 | SKBO → SKPE | 1.00 |
| 2026-03-06 | SKBO → SKSM | 1.20 |
| 2026-03-06 | MPTO → SKBO | 1.20 |
| 2026-02-20 | SKRG → MPTO | 1.10 |
| 2026-02-20 | SKMR → SKRG | 0.50 |
| 2026-02-17 | SKRG → SKMR | 1.00 |
| 2026-02-11 | SKSM → SKRG | 1.20 |
| 2026-02-04 | SKRG → SKSM | 1.20 |
| 2026-02-02 | MUHA → SKRG | 3.10 |
| 2026-01-08 | TJSJ → MUHA | 3.00 |
| 2026-01-07 | SKRG → TJSJ | 2.10 |
| 2026-01-04 | MLSP → SKRG | 2.20 |
| 2025-12-24 | MMMX → MSLP | 2.20 |
| 2025-12-17 | MMUM → MMMX | 2.30 |
| 2025-12-16 | MROC → MMUN | 2.50 |
| 2025-12-03 | SKRG → MROC | 1.30 |
| 2025-12-01 | SKPS → SKRG | 0.40 |
| 2025-12-01 | SKCL → SKPS | 1.00 |
