Logbook de Rodrigo Vega
| Fecha | Ruta | Horas |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | SVMI → SKBO | 2.10 |
| 2025-12-28 | SBFZ → SVMI | 4.60 |
| 2025-12-12 | SAEZ → SBFZ | 5.30 |
| 2025-12-09 | SCEL → SAEZ | 1.40 |
| 2025-12-09 | SKRG → SCEL | 5.40 |
| 2025-12-08 | SKBO → SKRG | 0.50 |
| 2025-12-08 | SKMR → SKBO | 0.90 |
| 2025-12-07 | SKCL → SKMR | 1.00 |
| 2025-12-06 | SKBO → SKCL | 1.60 |
| 2025-12-06 | MROC → SKBO | 1.70 |
