Logbook de David Larrota
Callsign: AEC133
Rango: Segundo Oficial
Horas totales: 26.70 h
Historial de vuelos
| Fecha | Ruta | Aeronave | Red | Horas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | SKRG → SKSP | B738 | VATSIM | 1.50 | |
| 2026-02-15 | SKCL → SKRG | B738 | VATSIM | 0.50 | |
| 2026-02-15 | SKBO → SKCL | B738 | VATSIM | 0.50 | |
| 2026-02-15 | SKRG → SKBO | B738 | VATSIM | 0.50 | |
| 2026-02-15 | SKBO → SKRG | B738 | VATSIM | 0.50 | |
| 2026-03-15 | SKCL → SKBO | B738 | VATSIM | 0.50 | |
| 2026-02-14 | SKBO → SKCL | B738 | IVAO | 0.50 | |
| 2026-02-11 | SLLP → SKBO | B738 | IVAO | 3.00 | |
| 2026-02-07 | MMMX → SKBO | B77F | IVAO | 4.00 | |
| 2026-02-06 | SEQM → MMMX | B77F | IVAO | 3.50 | |
| 2026-02-06 | SKBO → SEQM | B77F | OFFLINE | 1.00 | |
| 2026-02-02 | SPJC → SLLP | B738 | IVAO | 1.20 | |
| 2026-02-01 | SKBO → SPJC | B738 | IVAO | 2.50 | |
| 2026-01-31 | SKCG → SKBO | B738 | IVAO | 1.00 | |
| 2026-01-29 | SVMI → SKCG | B738 | IVAO | 1.50 | |
| 2026-01-27 | SKBO → SVMI | B738 | IVAO | 2.00 | |
| 2026-01-26 | SKSM → SKBO | B738 | IVAO | 1.00 | |
| 2026-01-25 | SKPE → SKSM | B738 | IVAO | 1.00 | |
| 2026-01-25 | SKBO → SKPE | B738 | IVAO | 0.50 |
