Logbook de David Larrota
| Fecha | Ruta | Horas |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | SKRG → SKSP | 1.50 |
| 2026-02-15 | SKCL → SKRG | 0.50 |
| 2026-02-15 | SKBO → SKCL | 0.50 |
| 2026-02-15 | SKRG → SKBO | 0.50 |
| 2026-02-15 | SKBO → SKRG | 0.50 |
| 2026-03-15 | SKCL → SKBO | 0.50 |
| 2026-02-14 | SKBO → SKCL | 0.50 |
| 2026-02-11 | SLLP → SKBO | 3.00 |
| 2026-02-07 | MMMX → SKBO | 4.00 |
| 2026-02-06 | SEQM → MMMX | 3.50 |
| 2026-02-06 | SKBO → SEQM | 1.00 |
| 2026-02-02 | SPJC → SLLP | 1.20 |
| 2026-02-01 | SKBO → SPJC | 2.50 |
| 2026-01-31 | SKCG → SKBO | 1.00 |
| 2026-01-29 | SVMI → SKCG | 1.50 |
| 2026-01-27 | SKBO → SVMI | 2.00 |
| 2026-01-26 | SKSM → SKBO | 1.00 |
| 2026-01-25 | SKPE → SKSM | 1.00 |
| 2026-01-25 | SKBO → SKPE | 0.50 |
