Logbook de Juan Bernal
Callsign: AEC134
Rango: Segundo Oficial
Horas totales: 26.10 h
Historial de vuelos
| Fecha | Ruta | Aeronave | Red | Horas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | SBGL → SCEL | b738 Max | IVAO | 4.00 | |
| 2026-02-12 | SBGR → SBGL | b738 Max | IVAO | 0.30 | |
| 2026-02-11 | SKBO → SBGR | b738 Max | IVAO | 6.00 | |
| 2026-02-07 | SKRG → SKBO | b738 Max | IVAO | 0.30 | |
| 2026-02-05 | SKCG → SKRG | b738 Max | IVAO | 1.00 | |
| 2026-02-05 | SKBO → SKCG | b738 Max | IVAO | 1.00 | |
| 2026-02-04 | SKCL → SKBO | b738 Max | IVAO | 1.00 | |
| 2026-02-03 | SKCG → SKCL | b738 Max | IVAO | 1.10 | |
| 2026-02-03 | SKBO → SKCG | b738 Max | IVAO | 1.10 | |
| 2026-02-02 | KMIA → SKBO | b738 Max | IVAO | 3.20 | |
| 2026-01-28 | SKBO → SKRG | b738 Max | IVAO | 0.40 | |
| 2026-01-30 | TNCA → KMIA | b738 Max | IVAO | 2.40 | |
| 2026-01-29 | SKBO → TNCA | b738 Max | IVAO | 1.30 | |
| 2026-01-29 | SKRG → SKBO | b738 Max | IVAO | 0.30 | |
| 2026-01-27 | SKCG → SKBO | b738 Max | IVAO | 1.30 | |
| 2026-01-27 | SKBO → SKCG | b738 Max | IVAO | 1.40 |
