Logbook de Luis Rodriguez
| Fecha | Ruta | Horas |
|---|---|---|
| 2026-04-12 | TNCM → SKBQ | 2.10 |
| 2026-04-11 | SKBO → TNCM | 2.20 |
| 2026-04-06 | SKBO → SKSM | 1.50 |
| 2026-03-31 | SKBQ → SKBO | 1.00 |
| 2026-03-29 | MMUN → SKBQ | 2.20 |
| 2026-03-15 | SKBQ → MMUN | 2.30 |
| 2026-03-08 | SKBO → SKBQ | 1.00 |
| 2026-03-04 | SKBQ → SKBO | 1.00 |
| 2026-02-23 | SKRH → SKBQ | 0.30 |
| 2026-02-20 | SKBQ → SKRH | 0.30 |
| 2026-02-17 | SKBQ → SKVP | 0.40 |
| 2026-02-16 | SKBQ → SKBO | 1.00 |
| 2026-02-16 | MPTO → SKBQ | 1.00 |
| 2026-02-15 | SKBQ → MPTO | 1.10 |
| 2026-02-14 | KMCO → SKBQ | 2.30 |
| 2026-02-08 | SKBO → KMCO | 3.40 |
| 2026-02-05 | SKBQ → SKBO | 1.30 |
| 2026-02-04 | SKBG → SKBQ | 0.50 |
| 2026-02-03 | SKSP → SKBG | 2.20 |
| 2026-02-01 | SKMR → SKSP | 1.10 |
| 2026-01-30 | SKBQ → SKMR | 0.40 |
| 2026-01-30 | SKBG → SKBQ | 0.50 |
