Logbook de Luis Rodriguez
Callsign: AEC135
Rango: Cadete
Horas totales: 19.20 h
Historial de vuelos
| Fecha | Ruta | Aeronave | Red | Horas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | SKBO → SKBQ | A320 | IVAO | 1.00 | |
| 2026-03-04 | SKBQ → SKBO | A320 | IVAO | 1.00 | |
| 2026-02-23 | SKRH → SKBQ | A320 | VATSIM | 0.30 | |
| 2026-02-20 | SKBQ → SKRH | A320 | VATSIM | 0.30 | |
| 2026-02-17 | SKBQ → SKVP | A320 Neo | VATSIM | 0.40 | |
| 2026-02-16 | SKBQ → SKBO | A320 | IVAO | 1.00 | |
| 2026-02-16 | MPTO → SKBQ | A320 | VATSIM | 1.00 | |
| 2026-02-15 | SKBQ → MPTO | A320 | VATSIM | 1.10 | |
| 2026-02-14 | KMCO → SKBQ | A320 Neo | IVAO | 2.30 | |
| 2026-02-08 | SKBO → KMCO | A320 Neo | IVAO | 3.40 | |
| 2026-02-05 | SKBQ → SKBO | A320 Neo | IVAO | 1.30 | |
| 2026-02-04 | SKBG → SKBQ | A320 Neo | IVAO | 0.50 | |
| 2026-02-03 | SKSP → SKBG | A320 Neo | IVAO | 2.20 | |
| 2026-02-01 | SKMR → SKSP | A320 Neo | IVAO | 1.10 | |
| 2026-01-30 | SKBQ → SKMR | A320 Neo | IVAO | 0.40 | |
| 2026-01-30 | SKBG → SKBQ | A320 Neo | IVAO | 0.50 |
