Logbook de Nicolás Orozco
| Fecha | Ruta | Horas |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | SKBO → SKSP | 1.60 |
| 2026-01-04 | SKSM → SKBO | 1.20 |
| 2025-12-31 | SKBO → SKSM | 1.00 |
| 2025-12-28 | SKPE → SKBO | 0.40 |
| 2025-12-25 | EFIV → ENTC | 0.80 |
| 2025-12-24 | SKUC → SKPE | 1.10 |
| 2025-12-21 | SKBO → SKUC | 0.80 |
| 2025-12-20 | SKPE → SKBO | 0.40 |
| 2025-12-19 | TNCA → SKPE | 1.60 |
| 2025-12-11 | SKCG → TNCA | 0.90 |
| 2025-12-10 | MROC → SKCG | 1.30 |
| 2025-12-07 | SKBO → MROC | 1.70 |
| 2025-12-06 | SKNV → SKBO | 0.50 |
| 2025-12-05 | SKBO → SKNV | 0.40 |
| 2025-12-03 | SKLT → SKBO | 1.50 |
| 2025-12-02 | SPZO → SKLT | 1.50 |
| 2025-11-30 | SEGU → SPZO | 2.10 |
| 2025-11-28 | MPTO → SEGU | 1.60 |
| 2025-11-27 | SKCG → MPTO | 0.80 |
| 2025-11-26 | SKPE → SKCG | 0.80 |
