Logbook de Yoel Perez
Callsign: ACO100
Rango: Capitán Senior
Horas totales: 3944.10 h
Historial de vuelos
| Fecha | Ruta | Aeronave | Red | Horas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | CYYZ → SKRG | B738 | IVAO | 5.50 | |
| 2025-01-06 | KLAX → LEBL | B77L | IVAO | 10.30 | |
| 2025-01-06 | SKRG → CYYZ | B738 | IVAO | 5.30 | |
| 2026-01-06 | KLAX → RJTT | 777L | IVAO | 10.00 | |
| 2026-01-06 | SEQM → SKRG | B738 | IVAO | 1.00 | |
| 2026-01-05 | SKBO → SEQM | B738 | IVAO | 1.10 | |
| 2026-01-05 | KPHL → SKBO | B738 | IVAO | 4.50 | |
| 2026-01-04 | SVMI → KPHL | B738 | IVAO | 1.50 | |
| 2026-01-03 | SKCL → SVMI | B738 | IVAO | 1.50 | |
| 2026-01-03 | LSZH → KLAX | B77L | IVAO | 12.30 | |
| 2026-01-03 | SKBG → SKCL | B738 | IVAO | 0.50 | |
| 2026-01-03 | SKSM → SKBG | B738 | IVAO | 1.40 | |
| 2026-01-02 | SKBO → SKSM | B738 | IVAO | 1.10 | |
| 2026-01-01 | SKBO → SKSP | B738 | IVAO | 1.40 | |
| 2026-01-01 | SKRG → SKPE | B738 | IVAO | 0.30 | |
| 2025-12-31 | SKVP → SKRG | B738 | IVAO | 0.50 | |
| 2025-12-31 | SKBO → SKVP | B738 | IVAO | 0.50 | |
| 2025-12-30 | KDFW → SKBO | B738 | IVAO | 4.50 | |
| 2025-12-29 | KMSP → LSZH | B77L | IVAO | 9.20 | |
| 2025-12-29 | KCLT → KDFW | B738 | IVAO | 2.40 | |
| 2025-12-28 | MMMX → KCLT | B738 | IVAO | 3.30 | |
| 2025-12-28 | MPTO → MMMX | B738 | IVAO | 3.10 | |
| 2025-12-28 | MGGT → MPTO | B738 | IVAO | 1.50 | |
| 2025-12-27 | SEGS → MGGT | B738 | IVAO | 2.30 | |
| 2025-12-27 | SKBO → FACT | B77L | IVAO | 12.10 | |
| 2025-12-27 | MHRO → SEQM | B738 | IVAO | 2.50 | |
| 2025-12-26 | MMUN → MHRO | B738 | IVAO | 1.00 | |
| 2025-12-26 | TNCM → MMUN | B738 | IVAO | 3.30 | |
| 2025-12-26 | SKCG → TNCM | B738 | IVAO | 1.50 | |
| 2025-12-26 | SKSP → SKCG | B738 | IVAO | 1.10 | |
| 2025-12-21 | SCEL → GCTS | B777L | IVAO | 9.30 | |
| 2025-12-20 | SKSP → SKSM | B738 | IVAO | 1.10 | |
| 2025-12-20 | MROC → SKSP | B738 | IVAO | 0.40 | |
| 2025-12-09 | MROC → SPJC | B777L | IVAO | 3.00 | |
| 2025-12-08 | MGGT → MROC | B777L | IVAO | 1.30 | |
| 2025-12-01 | SKRG → MROC | B738 | IVAO | 1.00 | |
| 2025-11-25 | LEMD → MMMX | B777L | IVAO | 11.30 | |
| 2025-11-25 | SKRG → LEMD | B777L | IVAO | 9.00 | |
| 2025-11-16 | SEGS → MROC | B738 | IVAO | 2.00 | |
| 2025-11-15 | MGGT → SEGS | B738 | IVAO | 2.20 | |
| 2025-11-13 | SKBO → MGGT | B738 | IVAO | 2.40 | |
| 2025-11-12 | KPHL → SKBO | B738 | IVAO | 4.50 | |
| 2025-11-12 | SKBO → KPHL | B738 | IVAO | 4.50 | |
| 2025-11-12 | SKBG → SKBO | B738 | IVAO | 0.40 | |
| 2025-11-11 | SKCG → SKBG | B738 | IVAO | 0.40 | |
| 2025-11-10 | SKRG → SKSP | B738 | IVAO | 1.20 | |
| 2025-11-09 | MGGT → SKRG | B738 | IVAO | 2.30 | |
| 2025-11-09 | MMMX → MGGT | B738 | IVAO | 1.30 |
