Logbook de Kevin Tulian
| Fecha | Ruta | Horas |
|---|---|---|
| 2026-04-04 | SBGR → SACO | 2.98 |
| 2026-03-01 | TNCC → SAEZ | 6.00 |
| 2026-02-28 | SBGR → TNCC | 5.00 |
| 2026-02-27 | OMDB → SBGR | 15.00 |
| 2026-02-27 | FALE → OMDB | 8.00 |
| 2026-02-26 | SAEZ → FALE | 9.00 |
| 2026-02-25 | SPJC → SAEZ | 4.00 |
| 2026-02-24 | SAEZ → SPJC | 4.00 |
| 2026-02-23 | SACO → SAEZ | 1.00 |
| 2026-02-22 | SGAS → SACO | 2.00 |
| 2026-02-22 | SABE → SGAS | 2.00 |
| 2026-02-21 | SARI → SABE | 2.00 |
| 2026-02-20 | SUMU → SARI | 1.00 |
| 2026-02-20 | SANT → SUMU | 2.00 |
| 2026-02-19 | SBGL → SANT | 3.00 |
| 2026-02-18 | SASA → SBGL | 3.00 |
| 2026-02-17 | SBFL → SASA | 3.00 |
| 2026-02-16 | SANT → SBFL | 2.00 |
| 2026-02-15 | SAEZ → SANT | 2.00 |
| 2026-02-14 | KIAH → SAEZ | 9.00 |
| 2026-02-13 | BIKF → KIAH | 8.00 |
| 2026-02-13 | BGSF → BIKF | 2.00 |
| 2026-02-12 | SKBO → BGSF | 9.00 |
| 2026-02-12 | SKRG → SKBO | 0.30 |
| 2026-02-11 | SBFL → SKRG | 5.50 |
| 2026-02-10 | MPTO → SBFL | 7.00 |
| 2026-02-09 | SASA → MPTO | 5.20 |
| 2026-02-08 | SKBO → SASA | 4.30 |
| 2026-02-07 | SYCJ → SKBO | 2.30 |
| 2026-02-07 | SOCA → SYCJ | 1.00 |
| 2026-02-06 | SKBO → SOCA | 3.30 |
| 2026-02-05 | MTPP → SKBO | 2.10 |
| 2026-02-04 | SMJP → MTPP | 3.10 |
| 2026-02-03 | SKBO → SMJP | 3.00 |
| 2026-02-02 | MMMD → SKBO | 3.10 |
| 2026-01-31 | MKJS → MMMD | 2.00 |
| 2026-01-30 | SKBO → MKJS | 2.10 |
| 2026-01-30 | KSFO → SKBO | 6.50 |
| 2026-01-29 | KSEA → KSFO | 1.30 |
| 2026-01-29 | SKBO → KSEA | 8.50 |
| 2026-01-28 | EBBR → SKBO | 11.20 |
| 2026-01-27 | LIMF → EBBR | 1.10 |
| 2026-01-27 | LIRN → LIMF | 1.20 |
| 2026-01-26 | LEMD → LIRN | 2.00 |
| 2026-01-26 | LICJ → LEMD | 2.10 |
| 2026-01-25 | LIPZ → LICJ | 1.20 |
| 2026-01-25 | LEMD → LIPZ | 2.10 |
| 2026-01-24 | MPTO → LEMD | 9.00 |
| 2026-01-23 | TNCC → MPTO | 1.40 |
| 2026-01-22 | SKRG → TNCC | 1.20 |
| 2026-01-22 | TJSJ → SKRG | 2.50 |
| 2026-01-21 | MPTO → TJSJ | 2.30 |
| 2026-01-20 | MROC → MPTO | 1.00 |
| 2026-01-20 | MPTO → MROC | 1.00 |
| 2026-01-19 | SANT → MPTO | 5.40 |
| 2026-01-18 | SAWC → SANT | 3.40 |
| 2026-01-17 | SBGR → SAWC | 5.20 |
| 2026-01-16 | SCEL → SBGR | 3.30 |
| 2026-01-15 | SPJC → SCEL | 3.10 |
| 2026-01-15 | SKBO → SPJC | 2.30 |
| 2026-01-15 | MPTO → SKBO | 1.10 |
| 2026-01-14 | SAWH → MPTO | 9.00 |
| 2026-01-13 | MHPR → SKBO | 2.40 |
| 2026-01-13 | GOBD → LEMD | 3.50 |
| 2026-01-12 | SBRF → GOBD | 4.00 |
| 2026-01-11 | SKRG → MHPR | 2.00 |
| 2026-01-10 | SKRG → SAWH | 8.20 |
| 2026-01-09 | SBGL → SBRF | 2.30 |
| 2026-01-08 | SBGR → SBGL | 0.40 |
| 2026-01-07 | SANT → SBGR | 2.40 |
| 2026-01-06 | SBEG → SKRG | 2.30 |
| 2026-01-05 | SGAS → SBEG | 3.10 |
| 2026-01-04 | SKRG → SGAS | 5.10 |
| 2026-01-03 | SBGL → SKRG | 6.00 |
| 2026-01-02 | SGAS → SANT | 1.50 |
| 2026-01-01 | SAEZ → SGAS | 1.50 |
| 2025-12-31 | KJFK → SBGL | 9.10 |
| 2025-12-30 | SCEL → KJFK | 9.30 |
| 2025-12-29 | SAME → SKRG | 5.30 |
| 2025-12-28 | SAEZ → SCEL | 1.40 |
| 2025-12-25 | SKBO → SAEZ | 5.30 |
| 2025-12-23 | SPRU → SAEZ | 4.10 |
| 2025-12-20 | SPJC → SPRU | 1.00 |
| 2025-12-20 | SLLP → SPJC | 1.40 |
| 2025-12-19 | SPZO → SLLP | 0.50 |
| 2025-12-18 | SPJC → SPZO | 1.00 |
| 2025-12-17 | SEGU → SPJC | 2.10 |
| 2025-12-17 | SKCL → SEGU | 1.20 |
| 2025-12-16 | SAEZ → SAME | 1.30 |
| 2025-12-16 | TNCA → SAEZ | 6.40 |
| 2025-12-15 | EIDW → SKBO | 10.30 |
| 2025-12-14 | EFRO → EIDW | 3.20 |
| 2025-12-14 | EGLL → EFRO | 2.50 |
| 2025-12-13 | MDPC → EGLL | 7.40 |
| 2025-12-12 | SKRG → TNCA | 1.30 |
| 2025-12-11 | MDPC → SKCL | 2.30 |
| 2025-12-10 | SLVR → SKRG | 3.40 |
| 2025-12-10 | SACO → SLVR | 2.00 |
| 2025-12-09 | SKCL → SACO | 5.20 |
| 2025-12-08 | SCEL → MDPC | 7.00 |
| 2025-12-07 | SKCG → MDPC | 2.00 |
| 2025-12-06 | KMIA → SKCL | 3.50 |
| 2025-12-05 | YBBN → SCEL | 12.30 |
| 2025-12-04 | MDPC → KMIA | 2.00 |
| 2025-12-04 | SKRG → MDPC | 2.10 |
| 2025-12-02 | NZWN → YBBN | 3.30 |
| 2025-12-01 | SCEL → NZWN | 12.00 |
