Logbook de Kevin Tulian
Callsign: AEC110
Rango: Capitán Senior
Horas totales: 3827.00 h
Historial de vuelos
| Fecha | Ruta | Aeronave | Red | Horas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | TNCC → SAEZ | A350-900 | VATSIM | 6.00 | |
| 2026-02-28 | SBGR → TNCC | A350-900 | VATSIM | 5.00 | |
| 2026-02-27 | OMDB → SBGR | A350-900 | VATSIM | 15.00 | |
| 2026-02-27 | FALE → OMDB | A350-900 | VATSIM | 8.00 | |
| 2026-02-26 | SAEZ → FALE | A350-900 | VATSIM | 9.00 | |
| 2026-02-25 | SPJC → SAEZ | B787-900 | VATSIM | 4.00 | |
| 2026-02-24 | SAEZ → SPJC | B787-900 | VATSIM | 4.00 | |
| 2026-02-23 | SACO → SAEZ | B737 MAX 8 | VATSIM | 1.00 | |
| 2026-02-22 | SGAS → SACO | B737 MAX 8 | VATSIM | 2.00 | |
| 2026-02-22 | SABE → SGAS | B737 MAX 8 | VATSIM | 2.00 | |
| 2026-02-21 | SARI → SABE | B737 MAX 8 | VATSIM | 2.00 | |
| 2026-02-20 | SUMU → SARI | B737 MAX 8 | VATSIM | 1.00 | |
| 2026-02-20 | SANT → SUMU | B737 MAX 8 | VATSIM | 2.00 | |
| 2026-02-19 | SBGL → SANT | B737-800 | VATSIM | 3.00 | |
| 2026-02-18 | SASA → SBGL | B737-800 | VATSIM | 3.00 | |
| 2026-02-17 | SBFL → SASA | B737-800 | VATSIM | 3.00 | |
| 2026-02-16 | SANT → SBFL | B737-800 | VATSIM | 2.00 | |
| 2026-02-15 | SAEZ → SANT | B737-800 | IVAO | 2.00 | |
| 2026-02-14 | KIAH → SAEZ | A350-900 | IVAO | 9.00 | |
| 2026-02-13 | BIKF → KIAH | A350-900 | IVAO | 8.00 | |
| 2026-02-13 | BGSF → BIKF | A350-900 | IVAO | 2.00 | |
| 2026-02-12 | SKBO → BGSF | A350-900 | IVAO | 9.00 | |
| 2026-02-12 | SKRG → SKBO | B737 MAX 8 | IVAO | 0.30 | |
| 2026-02-11 | SBFL → SKRG | B737 MAX 8 | IVAO | 5.50 | |
| 2026-02-10 | MPTO → SBFL | B737 MAX 8 | IVAO | 7.00 | |
| 2026-02-09 | SASA → MPTO | B737 MAX 8 | IVAO | 5.20 | |
| 2026-02-08 | SKBO → SASA | B737 MAX 8 | IVAO | 4.30 | |
| 2026-02-07 | SYCJ → SKBO | B737-800 | IVAO | 2.30 | |
| 2026-02-07 | SOCA → SYCJ | B737-800 | IVAO | 1.00 | |
| 2026-02-06 | SKBO → SOCA | B737-800 | IVAO | 3.30 | |
| 2026-02-05 | MTPP → SKBO | B737 MAX 8 | IVAO | 2.10 | |
| 2026-02-04 | SMJP → MTPP | B737 MAX 8 | IVAO | 3.10 | |
| 2026-02-03 | SKBO → SMJP | B737 MAX 8 | IVAO | 3.00 | |
| 2026-02-02 | MMMD → SKBO | B737-800 | IVAO | 3.10 | |
| 2026-01-31 | MKJS → MMMD | B737-800 | IVAO | 2.00 | |
| 2026-01-30 | SKBO → MKJS | B737-800 | IVAO | 2.10 | |
| 2026-01-30 | KSFO → SKBO | A350-900 | IVAO | 6.50 | |
| 2026-01-29 | KSEA → KSFO | A350-900 | IVAO | 1.30 | |
| 2026-01-29 | SKBO → KSEA | A350-900 | IVAO | 8.50 | |
| 2026-01-28 | EBBR → SKBO | A350-900 | IVAO | 11.20 | |
| 2026-01-27 | LIMF → EBBR | B737 MAX 8 | IVAO | 1.10 | |
| 2026-01-27 | LIRN → LIMF | B737 MAX 8 | IVAO | 1.20 | |
| 2026-01-26 | LEMD → LIRN | B737 MAX 8 | IVAO | 2.00 | |
| 2026-01-26 | LICJ → LEMD | B737 MAX 8 | IVAO | 2.10 | |
| 2026-01-25 | LIPZ → LICJ | B737 MAX 8 | IVAO | 1.20 | |
| 2026-01-25 | LEMD → LIPZ | B737 MAX 8 | IVAO | 2.10 | |
| 2026-01-24 | MPTO → LEMD | A350-900 | IVAO | 9.00 | |
| 2026-01-23 | TNCC → MPTO | B737-800 | IVAO | 1.40 | |
| 2026-01-22 | SKRG → TNCC | A320-200 | IVAO | 1.20 | |
| 2026-01-22 | TJSJ → SKRG | A320-200 | IVAO | 2.50 | |
| 2026-01-21 | MPTO → TJSJ | A320-200 | IVAO | 2.30 | |
| 2026-01-20 | MROC → MPTO | A320-200 | IVAO | 1.00 | |
| 2026-01-20 | MPTO → MROC | A320-200 | IVAO | 1.00 | |
| 2026-01-19 | SANT → MPTO | B737 MAX 8 | IVAO | 5.40 | |
| 2026-01-18 | SAWC → SANT | B737 MAX 8 | IVAO | 3.40 | |
| 2026-01-17 | SBGR → SAWC | B737 MAX 8 | IVAO | 5.20 | |
| 2026-01-16 | SCEL → SBGR | B787-900 | IVAO | 3.30 | |
| 2026-01-15 | SPJC → SCEL | A320-200 | IVAO | 3.10 | |
| 2026-01-15 | SKBO → SPJC | A320-200 | IVAO | 2.30 | |
| 2026-01-15 | MPTO → SKBO | A320-200 | IVAO | 1.10 | |
| 2026-01-14 | SAWH → MPTO | A350-900 | IVAO | 9.00 | |
| 2026-01-13 | MHPR → SKBO | B737 MAX 8 | IVAO | 2.40 | |
| 2026-01-13 | GOBD → LEMD | B737-800 | IVAO | 3.50 | |
| 2026-01-12 | SBRF → GOBD | B737-800 | IVAO | 4.00 | |
| 2026-01-11 | SKRG → MHPR | B737 MAX 8 | IVAO | 2.00 | |
| 2026-01-10 | SKRG → SAWH | A350-900 | IVAO | 8.20 | |
| 2026-01-09 | SBGL → SBRF | B737-800 | IVAO | 2.30 | |
| 2026-01-08 | SBGR → SBGL | B737-800 | IVAO | 0.40 | |
| 2026-01-07 | SANT → SBGR | B737-800 | IVAO | 2.40 | |
| 2026-01-06 | SBEG → SKRG | B737 MAX 8 | IVAO | 2.30 | |
| 2026-01-05 | SGAS → SBEG | B737 MAX 8 | IVAO | 3.10 | |
| 2026-01-04 | SKRG → SGAS | B737 MAX 8 | IVAO | 5.10 | |
| 2026-01-03 | SBGL → SKRG | A350-900 | IVAO | 6.00 | |
| 2026-01-02 | SGAS → SANT | B737-800 | IVAO | 1.50 | |
| 2026-01-01 | SAEZ → SGAS | B737-800 | IVAO | 1.50 | |
| 2025-12-31 | KJFK → SBGL | A350-900 | IVAO | 9.10 | |
| 2025-12-30 | SCEL → KJFK | A350-900 | IVAO | 9.30 | |
| 2025-12-29 | SAME → SKRG | B737 MAX 8 | IVAO | 5.30 | |
| 2025-12-28 | SAEZ → SCEL | A350-900 | IVAO | 1.40 | |
| 2025-12-25 | SKBO → SAEZ | A350-900 | IVAO | 5.30 | |
| 2025-12-23 | SPRU → SAEZ | B737-800 | IVAO | 4.10 | |
| 2025-12-20 | SPJC → SPRU | B737-800 | IVAO | 1.00 | |
| 2025-12-20 | SLLP → SPJC | B737-800 | IVAO | 1.40 | |
| 2025-12-19 | SPZO → SLLP | B737-800 | IVAO | 0.50 | |
| 2025-12-18 | SPJC → SPZO | B737-800 | IVAO | 1.00 | |
| 2025-12-17 | SEGU → SPJC | B737-800 | IVAO | 2.10 | |
| 2025-12-17 | SKCL → SEGU | B737-800 | IVAO | 1.20 | |
| 2025-12-16 | SAEZ → SAME | B737 MAX 8 | IVAO | 1.30 | |
| 2025-12-16 | TNCA → SAEZ | B737 MAX 8 | IVAO | 6.40 | |
| 2025-12-15 | EIDW → SKBO | A350-900 | IVAO | 10.30 | |
| 2025-12-14 | EFRO → EIDW | A350-900 | IVAO | 3.20 | |
| 2025-12-14 | EGLL → EFRO | A350-900 | IVAO | 2.50 | |
| 2025-12-13 | MDPC → EGLL | A350-900 | IVAO | 7.40 | |
| 2025-12-12 | SKRG → TNCA | B737 MAX 8 | IVAO | 1.30 | |
| 2025-12-11 | MDPC → SKCL | B737-800 | IVAO | 2.30 | |
| 2025-12-10 | SLVR → SKRG | B737 MAX 8 | IVAO | 3.40 | |
| 2025-12-10 | SACO → SLVR | B737 MAX 8 | IVAO | 2.00 | |
| 2025-12-09 | SKCL → SACO | B737 MAX 8 | IVAO | 5.20 | |
| 2025-12-08 | SCEL → MDPC | A350-900 | IVAO | 7.00 | |
| 2025-12-07 | SKCG → MDPC | B737-800 | IVAO | 2.00 | |
| 2025-12-06 | KMIA → SKCL | B737 MAX 8 | IVAO | 3.50 | |
| 2025-12-05 | YBBN → SCEL | A350-900 | IVAO | 12.30 | |
| 2025-12-04 | MDPC → KMIA | B737 MAX 8 | IVAO | 2.00 | |
| 2025-12-04 | SKRG → MDPC | B737 MAX 8 | IVAO | 2.10 | |
| 2025-12-02 | NZWN → YBBN | A350-900 | IVAO | 3.30 | |
| 2025-12-01 | SCEL → NZWN | A350-900 | IVAO | 12.00 |
